A KMA Szervezeti és működési adatai
| Alapítvány pontos neve | Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány |
| Nyilvántartási száma | 01-01-0011521 |
| Adószám | 18281277-1-41 |
| Bankszámlaszám | OTP Bank Nyrt. bankszámlaszám: 11794008-21033751 |
| Alapító | Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap //www.mtva.hu/ |
| A Kuratórium elnöke | Szadai Károly |
| A Kuratórium tagjai | Andrónyi Kolos, Gulyás István, Dr. Kéringer Szabolcs, Pető Zoltán Zsolt, Siklósi Beatrix, Ughy Attila |
| A Felügyelő Bizottság elnöke | Vas Imre |
| A Felügyelő Bizottság tagjai | Altorjai Anita, Dr. Németh Zsolt |
| Bírósági bejegyzési határozat száma | 11.Pk. 60.840/2011/2. |
| Alapítás dátuma | 2012. január 31. |
| Alapdokumentumok | Alapító Okirat Szervezeti és Működési Szabályzat Ügyrend Számviteli Politika |
| Szabályzatok | Közérdekű Adatkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Ösztöndíj Szabályzat |
| Székhely | 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. |
| Iroda | 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. – A épület 4044. – 4044/A. |
| Telefonszám | +36/1/759 5341 |
| Levelezési cím | Közszolgálati Médiaakadémia Alapítvány 1037 Budapest, Kunigunda útja 64. |
| Általános e-mail cím | apro.georgina@mtva.hu |
| Általános ügyvitelre és képviseletre jogosult személyek | Apró Georgina ügyvezető igazgató |
| Éves pénzügyi beszámolók | 2025 KMA éves beszámoló 2025 Kiegészítő melléklet 2025 2024 KMA éves beszámoló 2024 Kiegészítő melléklet 2024 2023 KMA éves beszámoló 2023 Kiegészítő melléklet 2023 2022 KMA éves beszámoló 2022 Kiegészítő melléklet 2022 2021 KMA éves beszámoló 2021 Kiegészítő melléklet 2021 2020 KMA éves pénzügyi beszámoló 2020 M KMA éves pénzügyi beszámoló 2020 EK Kiegészítő melléklet 2020 2019 KMA éves pénzügyi beszámoló 2019 M KMA éves pénzügyi beszámoló 2019 EK Kiegészítő melléklet 2019 2018 KMA éves pénzügyi beszámoló 2018 M KMA éves pénzügyi beszámoló 2018 EK Kiegészítő melléklet 2018 2017 KMA éves pénzügyi beszámoló 2017 M KMA éves pénzügyi beszámoló 2017 EK Kiegészítő melléklet 2017 2016 KMA éves pénzügyi beszámoló 2016 Kiegészítő melléklet 2016 2015 KMA éves pénzügyi beszámoló 2015 Kiegészítő melléklet 2015 2014 KMA éves pénzügyi beszámoló 2014 Kiegészítő melléklet 2014 |
